Impianto dell’acquedotto di kolubara

Anno: 2014
Luogo: KOLUBARA, SERBIA
Progettista: JAROSLAV CERNI INSTITUTE
Cliente: MUNICIPALITÀ DI VALJEVO, LAZAREVAC, UB, MIONICA E LAJKOVAC
Applicazione: ACQUEDOTTO

Le valvole ACMO sono stati scelte per migliorare il flusso e la gestione della pressione dal depuratore di Rovni, al sistema idrico di Valjevo. Grazie all’installazione di valvole a fuso ACMO REGFLUX, insieme ad altri dispositivi per la misurazione e l’isolamento, la fornitura di acqua potabile nella zona è stata migliorata.

PRODOTTI:

Valvole a Fuso
1 x ACMO REGFLUX fig.800 DN400 PN10 con attuatore modulante
1 x ACMO REGFLUX fig.800 DN500 PN10 con attuatore modulante
1 x ACMO REGFLUX fig.800 DN600 PN10 con attuatore modulante
1 x ACMO REGFLUX fig.800 DN700 PN10 con attuatore modulante

Valvole a Farfalla
6 x ACMO DOPEX fig.201 DN600 PN10 manuale
4 x ACMO DOPEX fig.201 DN700 PN10 manuale
3 x ACMO DOPEX fig.201 DN900 PN10 manuale
2 x ACMO DOPEX fig.201 DN500 PN10 con attuatore on/off

Giunti di Smontaggio
17 x ACMO-JOINT fig.4000NR DN150 PN10
8 x ACMO-JOINT fig.4000NR DN200 PN10
8 x ACMO-JOINT fig.4000NR DN300 PN10
1 x ACMO-JOINT fig.4000NR DN400 PN10
2 x ACMO-JOINT fig.4000NR DN500 PN10
7 x ACMO-JOINT fig.4000NR DN600 PN10
4 x ACMO-JOINT fig.4000NR DN700 PN10
2 x ACMO-JOINT fig.4000NR DN900 PN10
3 x ACMO-JOINT fig.4000NR DN150 PN16
1 x ACMO-JOINT fig.4000NR DN200 PN16
1 x ACMO-JOINT fig.4000NR DN250 PN16
3 x ACMO-JOINT fig.4000NR DN300 PN16
4 x ACMO-JOINT fig.4000NR DN700 PN16

Sistemi di Misura
3 x Misuratore di portatat ad induzione elettromagnetica fig.660D+670D DN150 PN10
2 x Misuratore di portatat ad induzione elettromagnetica fig.660D+670D DN600 PN10

varie Saracinesche a cuneo gommato, Sfiati a 3 funzioni, Controflange.